Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
best vanguard funds for 2021 | 0.16 | 0.4 | 8636 | 23 |
best vanguard funds for 2021 uk | 1.52 | 1 | 8338 | 21 |
best vanguard funds for 2021 to buy | 0.15 | 0.6 | 8928 | 25 |
best vanguard funds for retirees 2021 | 1.73 | 0.1 | 1894 | 32 |
vanguard bond funds best performing 2021 | 0.46 | 0.7 | 2435 | 88 |
best vanguard funds for roth ira 2021 | 1.97 | 0.8 | 327 | 84 |
best vanguard fixed income funds for 2021 | 0.19 | 0.3 | 9573 | 5 |
best vanguard 401k funds for 2021 | 1.81 | 0.1 | 6538 | 93 |
kiplinger best vanguard funds 2021 | 1.17 | 0.9 | 970 | 32 |
the 10 best vanguard funds for 2021 | 1.88 | 0.7 | 8423 | 66 |
vanguard best mutual funds for 2021 | 1.21 | 1 | 9304 | 29 |
best mutual funds for 2021 vanguard | 1.59 | 0.3 | 903 | 70 |
best vanguard funds for growth 2021 | 0.7 | 0.4 | 2144 | 92 |
best vanguard funds for 2022 uk | 0.99 | 0.1 | 6677 | 34 |
best performing vanguard funds 2021 uk | 0.39 | 0.5 | 345 | 100 |
Vanguard Wellington Fund has been one of the great mutual funds in the United States and perennially delivers superior returns, so it's no surprise this is one of the best overall Vanguard funds. What is remarkable is that annualized returns are comparable or surpass returns of growth or aggressive growth mutual funds with category 4 and 5 risk.