Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
google search for facebook account | 0.64 | 0.5 | 3431 | 48 |
google search for facebook | 1.91 | 0.4 | 9816 | 8 |
google find my facebook account | 0.19 | 0.2 | 6007 | 66 |
google facebook login google search | 1.99 | 1 | 6776 | 98 |
google search facebook log in | 0.25 | 0.7 | 3640 | 99 |
facebook login google search | 0.94 | 0.6 | 8614 | 52 |
search for facebook account | 1.73 | 0.8 | 8143 | 89 |
facebook page in google search | 1.3 | 0.7 | 2156 | 37 |
google search facebook login page | 0.62 | 1 | 3097 | 28 |
facebook google search facebook login | 1.65 | 0.2 | 7500 | 45 |
facebook search for my account | 0.25 | 0.4 | 1379 | 95 |
google search fb login facebook | 0.07 | 0.7 | 6131 | 95 |
my facebook account on google | 1.14 | 0.9 | 1168 | 50 |
google search fb login | 0.96 | 0.4 | 7205 | 49 |
Yes, Facebook can track your browsing or search history just like it tracks when you visit a certain website. Some users already believe Facebook is listening to them through the mic on their phone using AI technology. A scary thought, right?