Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
groin pain muscle strain | 0.23 | 0.2 | 5279 | 27 | 24 |
groin | 1.59 | 1 | 6026 | 99 | 5 |
pain | 1.62 | 0.8 | 9975 | 88 | 4 |
muscle | 1.14 | 0.4 | 2038 | 84 | 6 |
strain | 1.95 | 1 | 3642 | 39 | 6 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
groin pain muscle strain | 1.03 | 0.4 | 6059 | 61 |
groin muscle strain women | 2 | 0.1 | 1335 | 20 |
female groin muscle strain | 0.02 | 0.4 | 6576 | 77 |
pain in groin muscle | 1.35 | 0.5 | 8595 | 67 |
groin muscle strain symptoms | 1.28 | 0.5 | 3135 | 82 |
groin muscle strain men | 0.93 | 0.9 | 5254 | 85 |
strained muscle in groin area | 0.4 | 0.6 | 4547 | 11 |
how to treat groin muscle strain | 1.73 | 0.1 | 442 | 9 |
muscular pain in groin | 0.7 | 0.9 | 9039 | 23 |
strained groin muscle in women | 0.62 | 0.6 | 9672 | 90 |
groin strain muscles involved | 1.27 | 0.9 | 693 | 91 |
strained groin muscle symptoms | 0.26 | 0.5 | 4810 | 25 |
Groin strains are graded 1, 2 or 3 depending on the extent of the injury: A Grade 1 strain is a minor tear where less than 25% of fibers are damaged. You will most likely have discomfort in the groin area, but be able to walk with little or no pain.