Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
top performing vanguard mutual funds 2021 | 0.54 | 0.8 | 6724 | 35 | 41 |
top | 0.43 | 0.2 | 6963 | 10 | 3 |
performing | 0.73 | 0.5 | 1774 | 1 | 10 |
vanguard | 0.01 | 0.5 | 4902 | 49 | 8 |
mutual | 0.97 | 0.8 | 9102 | 25 | 6 |
funds | 0.9 | 0.7 | 2093 | 16 | 5 |
2021 | 0.93 | 0.7 | 1545 | 79 | 4 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
top performing vanguard mutual funds 2021 | 1.33 | 0.9 | 8988 | 66 |
vanguard mutual funds list 2021 | 0.37 | 0.2 | 4113 | 90 |
vanguard bond funds best performing 2021 | 1.04 | 0.7 | 3136 | 23 |
vanguard mutual funds performance 2021 | 1.47 | 0.8 | 9396 | 41 |
vanguard mutual funds 2021 | 1.67 | 0.5 | 2679 | 57 |
vanguard best funds 2021 | 0.46 | 0.1 | 6862 | 23 |
vanguard mutual fund performance for 2021 | 0.1 | 0.2 | 8478 | 50 |
best vanguard funds 2021 uk | 1.17 | 0.3 | 3705 | 76 |
vanguard mutual funds list 2022 | 0.48 | 0.5 | 1073 | 64 |
vanguard mutual funds list 2019 | 1.38 | 0.4 | 3193 | 15 |
vanguard mutual funds list 2020 | 0.58 | 0.1 | 8317 | 40 |
best performing vanguard mutual funds 2021 | 0.51 | 0.4 | 3149 | 45 |
vanguard mutual fund distributions 2021 | 0.05 | 0.4 | 7492 | 58 |
vanguard value funds 2021 | 0.14 | 0.8 | 8931 | 85 |
top 10 vanguard funds 2021 | 0.77 | 0.8 | 6505 | 62 |
top vanguard funds 2021 | 1.56 | 0.4 | 3161 | 44 |
vanguard bond funds 2021 | 0.93 | 0.1 | 294 | 16 |
Vanguard Wellington Fund has been one of the great mutual funds in the United States and perennially delivers superior returns, so it's no surprise this is one of the best overall Vanguard funds. What is remarkable is that annualized returns are comparable or surpass returns of growth or aggressive growth mutual funds with category 4 and 5 risk.