Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
vanguard mutual funds list 2021 | 1.85 | 0.4 | 1117 | 65 |
vanguard mutual funds list 2022 | 0.46 | 0.9 | 5761 | 88 |
vanguard mutual funds list 2019 | 1.42 | 0.2 | 733 | 62 |
vanguard mutual funds list 2020 | 1.49 | 0.5 | 9679 | 26 |
best performing vanguard mutual funds 2021 | 0.25 | 0.2 | 8364 | 45 |
top performing vanguard mutual funds 2021 | 0.08 | 0.8 | 8182 | 59 |
vanguard mutual fund distributions 2021 | 0.58 | 0.7 | 7579 | 60 |
vanguard mutual fund distribution 2021 | 0.76 | 0.8 | 1405 | 19 |
vanguard value funds 2021 | 0.21 | 0.3 | 2382 | 10 |
best vanguard funds 2021 | 1.99 | 0.1 | 2390 | 16 |
vanguard new funds 2021 | 0.49 | 0.4 | 7886 | 60 |
top 10 vanguard funds 2021 | 0.83 | 0.1 | 4452 | 68 |
top vanguard funds 2021 | 0.48 | 0.4 | 6612 | 59 |
vanguard bond funds 2021 | 1.06 | 0.6 | 2378 | 71 |
Vanguard Wellington Fund has been one of the great mutual funds in the United States and perennially delivers superior returns, so it's no surprise this is one of the best overall Vanguard funds. What is remarkable is that annualized returns are comparable or surpass returns of growth or aggressive growth mutual funds with category 4 and 5 risk.