Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
vanguard value funds 2021 | 0.29 | 0.1 | 723 | 33 | 25 |
vanguard | 0.68 | 0.3 | 676 | 32 | 8 |
value | 1.38 | 0.4 | 2714 | 79 | 5 |
funds | 0.84 | 0.7 | 5267 | 50 | 5 |
2021 | 0.64 | 1 | 1478 | 46 | 4 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
vanguard value funds 2021 | 1.29 | 1 | 2028 | 86 |
vanguard value funds 2022 | 0.92 | 0.7 | 1048 | 71 |
best vanguard value funds 2021 | 1.27 | 0.1 | 6444 | 47 |
new vanguard funds 2021 | 1.76 | 0.2 | 6031 | 23 |
vanguard bond funds 2021 | 1.63 | 0.8 | 5365 | 26 |
vanguard mutual funds list 2021 | 1.32 | 1 | 7070 | 75 |
vanguard funds performance 2021 | 1.92 | 0.9 | 9209 | 56 |
best vanguard funds 2021 | 0.28 | 0.8 | 870 | 50 |
vanguard funds 2021 returns | 1.41 | 0.8 | 2269 | 75 |
vanguard funds 2021 distributions | 0.88 | 0.9 | 6534 | 74 |
vanguard index funds 2021 | 0.38 | 0.4 | 6266 | 65 |
vanguard mutual funds performance 2021 | 0.75 | 0.4 | 8847 | 76 |
vanguard funds estimated distributions 2021 | 1.04 | 0.5 | 8427 | 53 |
top vanguard funds 2021 | 0.32 | 0.2 | 6110 | 87 |
vanguard fund distribution 2021 | 1.3 | 0.5 | 2759 | 67 |
vanguard fund performance 2021 | 0.16 | 0.5 | 684 | 76 |
vanguard fund distributions 2021 | 0.21 | 0.4 | 3121 | 90 |
best vanguard mutual fund 2021 | 1.21 | 0.2 | 3088 | 72 |
vanguard mutual fund performance for 2021 | 1.27 | 1 | 2017 | 31 |
vanguard mutual fund distribution 2021 | 0.41 | 0.8 | 5762 | 69 |
Vanguard Wellington Fund has been one of the great mutual funds in the United States and perennially delivers superior returns, so it's no surprise this is one of the best overall Vanguard funds. What is remarkable is that annualized returns are comparable or surpass returns of growth or aggressive growth mutual funds with category 4 and 5 risk.