Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
what is the pathophysiology of schizophrenia | 1.64 | 0.7 | 6216 | 20 | 44 |
what | 1.4 | 0.8 | 2387 | 92 | 4 |
is | 1.13 | 0.8 | 2436 | 53 | 2 |
the | 0.39 | 0.5 | 5928 | 16 | 3 |
pathophysiology | 0.59 | 0.5 | 9193 | 46 | 15 |
of | 1.96 | 0.6 | 1570 | 8 | 2 |
schizophrenia | 0.5 | 0.1 | 9981 | 17 | 13 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
what is the pathophysiology of schizophrenia | 1.8 | 0.8 | 9142 | 39 |
pathophysiology of schizophrenia | 0.8 | 0.6 | 6761 | 33 |
pathophysiology of schizophrenia pdf | 0.8 | 0.7 | 3062 | 34 |
pathophysiology of schizophrenia nursing | 0.18 | 0.1 | 6717 | 19 |
pathophysiology of schizophrenia slideshare | 1.56 | 0.5 | 4620 | 64 |
pathophysiology of paranoid schizophrenia | 0.42 | 0.2 | 7457 | 6 |
pathophysiology of schizophrenia disorder | 1.7 | 0.2 | 3850 | 1 |
pathophysiology schizophrenia ncbi | 0.16 | 1 | 6914 | 24 |
pathophysiology of schizophrenia flowchart | 0.46 | 1 | 6820 | 31 |
pathophysiology of schizophrenia ppt | 0.3 | 0.6 | 6952 | 88 |
pathophysiology of schizophrenia made easy | 1.42 | 0.3 | 3829 | 24 |
pathophysiology of schizophrenia quizlet | 1.4 | 0.5 | 7768 | 89 |
pathophysiology of schizophrenia uk | 1.81 | 0.3 | 5096 | 41 |
pathophysiology of schizophrenia ncbi | 1.48 | 0.8 | 2638 | 51 |
pathophysiology of schizophrenia dopamine | 0.09 | 0.1 | 2144 | 72 |
pathophysiology of schizophrenia mayo clinic | 0.96 | 0.8 | 39 | 44 |
pathophysiology of schizophrenia course hero | 1.88 | 0.7 | 6943 | 35 |
etiology and pathophysiology of schizophrenia | 0.95 | 0.2 | 7935 | 91 |
India, China and the U.S. are also the countries most affected by anxiety, schizophrenia and bipolar disorder, according to WHO. Stigma, few resources, limit developing countries from adequately caring for the mentally disabled.