WebNews, email and search are just the beginning. Discover more every day. Find your yodel.
List of domain same IP 183.79.248.252
GLOBAL RANK
Alexa Reach
Page length
Alexa Rank Country N/A
Daily Unique Visitors
Monthly Unique Visitors
United States
16,721
Indonesia
13,079
Taiwan
4,253
United Kingdom
3,776
Brazil
3,416
Nigeria
2,986
Egypt
2,509
Hong Kong
2,369
Canada
2,369
Australia
2,064
Philippines
1,477
India
1,438
Malaysia
1,415
Spain
1,173
Germany
1,141
Mexico
1,094
France
1,032
Italy
954
Turkey
876
Iraq
797
Thailand
782
Netherlands
750
Israel
743
Cambodia
618
Algeria
477
Ireland
430
Romania
414
Jordan
383
Poland
367
Ghana
352
Argentina
336
South Africa
305
Belgium
274
Czechia
250
Ukraine
235
Japan
235
Morocco
227
South Korea
219
Lebanon
211
Saudi Arabia
203
Austria
195
Hungary
188
Sweden
180
Singapore
172
Pakistan
164
Bangladesh
156
Denmark
149
Greece
141
Title | Tips | ||
Description | Tips | ||
Keywords | Tips | ||
Viewport | Tips | ||
Icon | |||
UTF-8 |
Host | Type | Class | TTL | Extra |
yahoo.co.jp | SOA | IN | 900 | Mname: yahoo.co.jp Rname: postmaster.yahoo.co.jp Serial: 2312010023 Refresh: 1800 Retry: 900 Expire: 86400 Minimum-ttl: 900 |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: globalsign.com |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: digicert.com;cansignhttpexchanges=yes |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: iodef Value: mailto:[email protected] |
yahoo.co.jp | CAA | IN | 900 | Flags: 0 Tag: issue Value: cybertrust.ne.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx5.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx2.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx1.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | MX | IN | 900 | Pri: 10 Target: mx3.mail.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | TXT | IN | 900 | Txt: google-site-verification=GvbYgNin-mY73VbS4IJK2D8nI3tHEf2NpRdy76VYqBU Entries_0: google-site-verification=GvbYgNin-mY73VbS4IJK2D8nI3tHEf2NpRdy76VYqBU |
yahoo.co.jp | TXT | IN | 900 | Txt: v=spf1 include:spf.yahoo.co.jp ~all Entries_0: v=spf1 include:spf.yahoo.co.jp ~all |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns01.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns12.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns11.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | NS | IN | 900 | Target: ns02.yahoo.co.jp |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.250.251 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.248.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.219.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.249.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.249.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.248.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.24.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.31.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.217.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.16.123 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.28.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.25.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.31.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.24.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.219.124 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.16.251 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 182.22.25.252 |
yahoo.co.jp | A | IN | 300 | Ip: 183.79.250.123 |
IP | 182.22.24.252 |
Domain infomation | [ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] [ ] [ Notice -------------------------------------------------------------------- ] [ JPRS will add the [Lock Status] element to the response format of JP domain ] [ name on November 12, 2023. ] [ For further information, please see the following webpage. ] [ https://jprs.jp/whatsnew/notice/2023/231112.html (only in Japanese) ] [ --------------------------------------------------------------------------- ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] YAHOO.CO.JP e. [そしきめい] らいんやふーかぶしきがいしゃ f. [組織名] LINEヤフー株式会社 g. [Organization] LY Corporation k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] Corporation m. [登録担当者] HT57990JP n. [技術連絡担当者] YY47022JP p. [ネームサーバ] ns01.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns02.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns11.yahoo.co.jp p. [ネームサーバ] ns12.yahoo.co.jp s. [署名鍵] [状態] Connected (2024/09/30) [ロック状態] AgentChangeLocked [登録年月日] 2019/09/27 [接続年月日] 2019/09/27 [最終更新] 2023/11/24 15:13:45 (JST) |