Keyword | CPC | PCC | Volume | Score | Length of keyword |
---|---|---|---|---|---|
inner groin muscle strain | 1.27 | 0.6 | 9581 | 88 | 25 |
inner | 1.28 | 0.3 | 6254 | 36 | 5 |
groin | 0.81 | 0.3 | 8559 | 83 | 5 |
muscle | 0.69 | 0.6 | 8132 | 85 | 6 |
strain | 1.37 | 0.1 | 2012 | 65 | 6 |
Keyword | CPC | PCC | Volume | Score |
---|---|---|---|---|
inner groin muscle strain | 0.21 | 0.2 | 7264 | 86 |
groin muscle strain women | 1.43 | 0.8 | 1727 | 84 |
female groin muscle strain | 1.21 | 0.8 | 4474 | 58 |
strained muscle in groin | 1.49 | 0.6 | 8852 | 59 |
strained muscle in groin area | 1.94 | 1 | 6098 | 29 |
groin muscle strain men | 0.77 | 0.7 | 609 | 93 |
groin strain muscles involved | 1.01 | 0.2 | 3038 | 54 |
inner groin muscle pain | 0.25 | 0.8 | 9193 | 59 |
how to treat groin muscle strain | 0.73 | 0.5 | 3617 | 47 |
strained groin muscle in women | 0.89 | 0.4 | 9129 | 41 |
strain in groin area | 1.13 | 0.8 | 9845 | 31 |
how to treat strained groin muscle | 0.39 | 0.3 | 3190 | 87 |
what is groin strain | 0.02 | 0.5 | 9987 | 93 |
groin strain in men | 1.31 | 0.4 | 5560 | 87 |
Groin strains are graded 1, 2 or 3 depending on the extent of the injury: A Grade 1 strain is a minor tear where less than 25% of fibers are damaged. You will most likely have discomfort in the groin area, but be able to walk with little or no pain.